妊娠実績2010年
当院紹介
2010年1月から12月までの 「はらメディカルクリニック」妊娠実績報告
体外受精・顕微授精
妊娠率・多胎率・流産率
年齢 | 初期胚 | 胚盤胞 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新鮮胚移植 | 凍結胚移植 | 新鮮胚移植 | 凍結胚移植 | 多胎率 | 流産率 | |||
1個移植妊娠率 | 1個移植妊娠率 | 1個移植妊娠率 | 2個移植妊娠率 | 1個移植妊娠率 | 2個移植妊娠率 | |||
31歳まで | 15.1% | 該当者なし | 22.0% | 22.6% | 36.3% | 75.2% | 0.0% | 16.4% |
32~34歳 | 14.6% | 該当者なし | 21.8% | 該当者なし | 30.8% | 45.5% | 3.6% | 17.9% |
35~37歳 | 11.8% | 該当者なし | 21.6% | 該当者なし | 30.6% | 50.0% | 1.2% | 26.7% |
38~40歳 | 9.4% | 該当者なし | 20.2% | 該当者なし | 24.4% | 28.6% | 0.0% | 27.3% |
41~43歳 | 5.0% | 該当者なし | 13.5% | 該当者なし | 16.5% | 19.3% | 0.0% | 35.9% |
44歳以上 | 3.2% | 該当者なし | 0.0% | 該当者なし | 4.2% | 4.2% | 0.0% | 96.7% |
SEET法の実施別妊娠率
年齢 | 凍結胚盤胞移植 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
1個移植 | 2個移植 | |||||
SEETなし | SEETあり | SEETなし | SEETあり | |||
妊娠率 | 簡易法妊娠率 | 内膜刺激法妊娠率 | 妊娠率 | 簡易法妊娠率 | 内膜刺激法妊娠率 | |
31歳まで | 31.8% | 43.5% | 40.3% | 該当者なし | 71.8% | 78.6% |
32~34歳 | 30.1% | 30.8% | 41.6% | 33.3% | 45.3% | 57.5% |
35~37歳 | 28.6% | 31.8% | 38.4% | 33.3% | 45.1% | 47.3% |
38~40歳 | 22.1% | 24.8% | 28.4% | 18.3% | 34.8% | 31.2% |
41~43歳 | 11.2% | 16.5% | 20.1% | 8.6% | 20.4% | 21.8% |
44歳以上 | 0.0% | 4.2% | 該当者なし | 該当者なし | 4.2% | 該当者なし |
採取卵獲得率・受精率・胚盤胞達成率
年齢 | コンベンショナルIVF | ICSI(顕微授精) | レスキューICSI* | TESE-ICSI(顕微授精) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
採取卵平均個数 | 受精卵平均個数 | 胚盤胞平均個数 | 受精卵平均個数 | 胚盤胞平均個数 | 受精卵平均個数 | 胚盤胞平均個数 | 受精卵平均個数 | 胚盤胞平均個数 | ||
採取卵獲得率 | 受精率 | 胚盤胞達成率 | 受精率 | 胚盤胞達成率 | 受精率 | 胚盤胞達成率 | 受精率 | 胚盤胞達成率 | ||
31歳まで | 全体 | 6.9個 | 5.2個 | 4.1個 | 4.9個 | 2.0個 | 4.1個 | 2.4個 | 2.8個 | 1.7個 |
98.6% | 75.0% | 79.6% | 71.0% | 41.1% | 66.7% | 52.2% | 41.1% | 61.0% | ||
妊娠例 | 8.7個 | 7.2個 | 5.8個 | 6.0個 | 3.8個 | 6.0個 | 3.5個 | 3.2個 | 1.6個 | |
100.0% | 82.2% | 80.6% | 69.0% | 63.3% | 69.0% | 58.3% | 36.8% | 50.0% | ||
32~34歳 | 全体 | 5.7個 | 4.1個 | 3.1個 | 4.3個 | 3.4個 | 4.5個 | 2.9個 | 2.4個 | 1.9個 |
96.0% | 72.4% | 74.4% | 75.4% | 79.1% | 78.9% | 64.4% | 42.1% | 79.1% | ||
妊娠例 | 8.4個 | 5.6個 | 4.4個 | 5.2個 | 4.4個 | 4.6個 | 3.4個 | 3.8個 | 2.1個 | |
100.0% | 66.5% | 78.8% | 61.9% | 84.6% | 54.8% | 73.9% | 45.2% | 55.2% | ||
35~37歳 | 全体 | 5.2個 | 3.8個 | 3.0個 | 3.1個 | 2.5個 | 4.4個 | 2.6個 | 2.2個 | 1.4個 |
96.6% | 73.2% | 77.8% | 59.6% | 80.6% | 84.6% | 59.1% | 42.3% | 63.6% | ||
妊娠例 | 6.2個 | 4.1個 | 3.4個 | 3.8個 | 3.0個 | 5.4個 | 3.5個 | 3.0個 | 1.5個 | |
100.0% | 66.9% | 82.1% | 61.3% | 78.9% | 87.1% | 64.8% | 48.3% | 50.0% | ||
38~40歳 | 全体 | 4.8個 | 3.6個 | 2.8個 | 2.8個 | 2.2個 | 4.2個 | 2.6個 | 3.4個 | 1.3個 |
97.5% | 74.8% | 76.4% | 58.3% | 78.6% | 87.5% | 61.9% | 50.0% | 54.2% | ||
妊娠例 | 4.8個 | 3.6個 | 3.4個 | 2.8個 | 2.0個 | 3.4個 | 2.9個 | 該当者なし | 該当者なし | |
100.0% | 74.8% | 94.1% | 58.3% | 71.4% | 70.8% | 85.3% | 該当者なし | 該当者なし | ||
41~43歳 | 全体 | 3.7個 | 2.6個 | 2.0個 | 2.2個 | 1.8個 | 2.6個 | 1.9個 | 該当者なし | 該当者なし |
88.5% | 70.3% | 76.9% | 59.5% | 81.8% | 70.3% | 73.1% | 該当者なし | 該当者なし | ||
妊娠例 | 4.0個 | 3.1個 | 2.4個 | 2.7個 | 1.8個 | 2.1個 | 1.0個 | 該当者なし | 該当者なし | |
100.0% | 77.5% | 77.4% | 67.5% | 66.7% | 52.5% | 47.6% | 該当者なし | 該当者なし | ||
44歳以上 | 全体 | 3.1個 | 2.7個 | 2.3個 | 1.5個 | 1.0個 | 1.8個 | 0.0個 | 該当者なし | 該当者なし |
66.2% | 87.1% | 85.2% | 48.4% | 66.7% | 58.1% | 0.0% | 該当者なし | 該当者なし | ||
妊娠例 | 2.3個 | 2.8個 | 1.8個 | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし | |
100.0% | 78.3% | 62.4% | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし |
*レスキューICSI:この場合のレスキューICSIは体外受精だけで受精した胚とその後のICSI(顕微授精)で受精した胚を合計しており体外受精+ICSIの結果です。
凍結胚移植周期の胚移植までの管理方法
自然 | 低刺激 | ホルモン補充 | ||
---|---|---|---|---|
31歳まで | 全体 | 26.4% | 28.6% | 45.0% |
妊娠例 | 38.1% | 30.2% | 31.7% | |
32~34歳 | 全体 | 34.6% | 32.5% | 32.9% |
妊娠例 | 21.6% | 37.2% | 41.2% | |
35~37歳 | 全体 | 25.2% | 31.3% | 43.5% |
妊娠例 | 37.4% | 23.8% | 38.8% | |
38~40歳 | 全体 | 21.8% | 27.6% | 50.6% |
妊娠例 | 25.1% | 29.1% | 45.8% | |
41~43歳 | 全体 | 24.5% | 28.8% | 46.7% |
妊娠例 | 23.1% | 24.8% | 52.1% | |
44歳以上 | 全体 | 37.8% | 17.2% | 45.0% |
妊娠例 | 5.0% | 30.7% | 64.3% |
妊娠までの胚移植回数
排卵誘発の実施割合と、平均採取卵数
年齢 | 完全自然 | クロミフェンのみ | hMG/rFSH(+クロミフェン) | アンタゴニスト | アゴニストロング法 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600IU未満 | 600~1500IU未満 | 1500IU以上 | ||||||||||
実施割合 | 平均採取卵数 | 実施割合 | 平均採取卵数 | 実施割合 | 平均採取卵数 | 平均採取卵数 | 平均採取卵数 | 実施割合 | 平均採取卵数 | 実施割合 | 平均採取卵数 | |
31歳まで | 4.0% | 1.0個 | 12.5% | 1.0個 | 79.7% | 2.0個 | 7.9個 | 9.5個 | 3.8% | 10.0個 | 0.0% | 該当者なし |
32~34歳 | 4.2% | 1.0個 | 10.3% | 3.5個 | 82.0% | 2.8個 | 6.6個 | 7.5個 | 3.5% | 6.1個 | 0.0% | 該当者なし |
35~37歳 | 3.0% | 1.2個 | 8.4% | 2.5個 | 79.4% | 2.0個 | 6.0個 | 6.0個 | 7.2% | 4.0個 | 2.0% | 9.0個 |
38~40歳 | 4.2% | 1.0個 | 5.2% | 2.1個 | 88.2% | 2.6個 | 5.1個 | 4.6個 | 2.4% | 3.8個 | 0.0% | 該当者なし |
41~43歳 | 9.7% | 1.3個 | 17.3% | 1.7個 | 71.8% | 3.0個 | 4.1個 | 3.8個 | 1.2% | 3.0個 | 0.0% | 該当者なし |
44歳以上 | 9.5% | 1.1個 | 26.0% | 1.1個 | 60.2% | 1.8個 | 1.0個 | 2.2個 | 4.3% | 1.7個 | 0.0% | 該当者なし |
タイミング療法・人工授精
タイミング療法 | 人工授精 | XY選別法人工授精(産み分け)* | AID | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~3周期 | 4~6周期 | 7周期以上 | 1~3周期 | 4~6周期 | 7周期以上 | 1~3周期 | 4~6周期 | 7周期以上 | |||
妊娠率 | 31歳まで | 全体数不明のため統計処理不可 | 8.3% | 2.2% | 0.0% | 4.1% | 0.0% | 0.0% | 4.4% | 4.1% | 0.4% |
32~34歳 | 3.8% | 1.3% | 0.0% | 3.6% | 0.0% | 0.0% | 3.2% | 2.9% | 1.1% | ||
35~38歳 | 3.4% | 1.7% | 0.0% | 1.2% | 0.0% | 0.0% | 1.6% | 2.4% | 0.3% | ||
39歳以上 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.2% | 0.6% | 0.2% | ||
周期数 | 妊娠までの平均 | 3.2周期 | 2.9周期 | 1.8周期 | 4.7周期 | ||||||
妊娠までの最少周期数 | 1周期 | 1周期 | 1周期 | 1周期 | |||||||
妊娠までの最多周期数 | 12周期 | 6周期 | 3周期 | 22周期 | |||||||
年齢 | 実施者の平均年齢 | 33.9歳 | 35.6歳 | 35.6歳 | 37.6歳 | ||||||
妊娠例の平均年齢 | 33.6歳 | 33.7歳 | 32.3歳 | 34.8歳 | |||||||
妊娠の最少年齢 | 27歳 | 30歳 | 30歳 | 30歳 | |||||||
妊娠の最高年齢 | 40歳 | 38歳 | 37歳 | 39歳 | |||||||
多胎率 | 0件 | 0件 | 0件 | 0件 | |||||||
妊娠例における人工授精回数 | - | 図1参照 | 図2参照 | 図3参照 |
*2010年8月から実施した現在の9層の選別法は、まだ出産者がいないためXY選別の成功率は不明です。
図1
図2
図3
TESE (精巣精子採取法)
精子採取成功率
1 | 閉塞性無精子症と非閉塞性無精子症の採取成功率 | 閉塞性の採取率 非閉塞性の採取率 | 96.2% 25.6% | |
---|---|---|---|---|
2 | 睾丸容積別精子成功率 | 19cc以上 13~18cc 7~12cc 1~6cc | 100.0% 65.4% 37.6% 21.6% | |
3 | 精子採取成功例と不成功例の睾丸平均容積 | 精子採取成功例 精子採取不成功例 | 13.6cc 8.1cc | |
4 | 精子採取不成功例の平均ジョンソンズスコア | 2.61 | ||
5 | 精子採取成功例の平均採取アンプル数 | 7.2本 |
TESE実施患者データ
1 | 平均年齢 | 38.5歳 | |
---|---|---|---|
2 | 閉塞性無精子症と非閉塞性無精子症の割合 | 閉塞性 非閉塞性 | 37.5% 62.5% |
3 | 閉塞性無精子症と非閉塞性無精子症の睾丸平均容積 | 閉塞性 非閉塞性 | 8.7cc 12.9cc |
4 | 染色体正常率 | 正常(46XY) 47XXY、46X+mar | 68.80% 31.20% |