妊娠実績2011年
当院紹介
2011年1月から12月までの 「はらメディカルクリニック」妊娠実績報告
体外受精・顕微授精
STEP1排卵誘発 平均採取卵数
平均採取卵数
年齢 | 完全自然 | 低刺激 | 中刺激 | 高刺激 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
完全自然 | フェマーラアリミデックスのみ | クロミッドのみ | hMG/rFSH(+クロミッド) | アンタゴニス | アゴニストショート法ロング法 | |||
600IU以下 | 675~1500IU以下 | 1575IU以上 | ||||||
31歳まで | 1.0個 | 該当者なし | 2.8個 | 5.0個 | 7.1個 | 9.6個 | 7.1個 | 該当者なし |
32~34歳 | 1.5個 | 1.9個 | 2.6個 | 3.7個 | 6.5個 | 7.5個 | 6.1個 | 該当者なし |
35~37歳 | 1.0個 | 2.0個 | 2.5個 | 3.6個 | 5.2個 | 6.0個 | 4.4個 | 3.0個 |
38~40歳 | 0.8個 | 1.6個 | 2.5個 | 3.4個 | 4.7個 | 4.6個 | 5.3個 | 該当者なし |
41~43歳 | 0.9個 | 1.7個 | 1.4個 | 3.3個 | 4.1個 | 2.9個 | 4.1個 | 0.0個 |
44歳以上 | 0.7個 | 1.5個 | 1.0個 | 0.8個 | 3.5個 | 4.0個 | 2.8個 | 該当者なし |
妊娠までの胚移植回数
STEP2排卵
採取卵獲得率(採取卵ゼロ率)
年齢 | 獲得率 | ゼロ率 |
---|---|---|
31歳まで | 94.9% | 5.1% |
32~34歳 | 95.7% | 4.3% |
35~37歳 | 96.6% | 3.4% |
38~40歳 | 96.3% | 3.7% |
41~43歳 | 92.2% | 7.8% |
44歳以上 | 80.3% | 19.7% |
STEP3受精
受精率
年齢 | コンベンショナルIVF | ICSI(顕微授精) | レスキューICSI* | TESE-ICSI(顕微授精) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IVF | R-ICSI | 合計 | ||||
31歳まで | 75.4% | 87.3% | 56.9% | 72.2% | 79.7% | 65.3% |
32~34歳 | 81.6% | 92.9% | 該当者なし | |||
35~37歳 | 74.5% | 73.5% | 73.8% | |||
38~40歳 | 77.6% | 84.6% | 80.1% | |||
41~43歳 | 75.2% | 81.1% | 60.4% | |||
44歳以上 | 81.6% | 78.2% | 該当者なし |
*レスキューICSI欄の見方:レスキューICSI実施卵の中でコンベンショナルIVFだけで受精している卵の受精率を「IVF」欄に明記、コンベンショナルIVFで受精せずその後のICSIで受精した卵の受精率を「R-ICSI」欄に明記。「合計」とは両方の受精方法を実施したトータル的な受精率を明記。
STEP4受精
採卵あたりの胚盤胞獲得率
年齢 | 胚盤胞獲得率 | 胚盤胞ゼロ率 |
---|---|---|
31歳まで | 74.0% | 26.0% |
32~34歳 | 81.4% | 18.6% |
35~37歳 | 69.4% | 30.6% |
38~40歳 | 65.2% | 34.8% |
41~43歳 | 48.9% | 51.1% |
44歳以上 |
STEP5移植
移植時の実施割合
年齢 | ①新鮮胚移植か凍結胚移植か? | ②初期胚移植か胚盤胞移植か? | ③単一胚移植か2個胚移植か? | ④凍結融解移植方法は?(胚移植までの管理) | ⑤SEET法は? | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新鮮胚 | 凍結胚 | 初期胚 | 胚盤胞 | 単一胚 | 2個胚 | 自然 | 低刺激 | ホルモン補充 | あり | なし | |
31歳まで | 6.5% | 93.5% | 3.2% | 96.8% | 86.0% | 14.0% | 30.1% | 37.1% | 32.8% | 93.1% | 6.9% |
32~34歳 | 2.7% | 97.3% | 1.8% | 98.2% | 92.3% | 7.7% | 90.7% | 9.3% | |||
35~37歳 | 3.1% | 96.9% | 3.1% | 96.9% | 90.4% | 9.6% | 92.1% | 7.9% | |||
38~40歳 | 2.7% | 97.3% | 3.4% | 96.6% | 86.0% | 14.0% | 93.7% | 9.5% | |||
41~43歳 | 5.2% | 94.8% | 5.6% | 94.4% | 84.4% | 15.6% | 90.5% | 9.5% | |||
44歳以上 | 10.9% | 89.1% | 14.5% | 85.5% | 92.7% | 7.3% | 93.9% | 6.1% |
STEP6妊娠判定
妊娠率・多胎率・流産率
年齢 | 初期胚 | 胚盤胞 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新鮮胚 | 凍結胚 | 新鮮胚 | 凍結胚 | |||||
1個移植妊娠率 | 1個移植妊娠率 | 1個移植妊娠率 | 2個移植妊娠率 | 1個移植妊娠率 | 2個移植妊娠率 | 2個移植の場合の多胎率 | 流産率 | |
31歳まで | 該当者なし | 19.0% | 33.3% | 該当者なし | 35.2% | 36.4% | 18.2% | 17.1% |
32~34歳 | 14.2% | 19.2% | 20.8% | 該当者なし | 34.4% | 45.2% | 18.8% | 20.0% |
35~37歳 | 7.6% | 11.6% | 20.8% | 22.0% | 32.0% | 40.6% | 14.3% | 24.3% |
38~40歳 | 5.1% | 10.2% | 14.7% | 19.3% | 23.6% | 30.4% | 8.6% | 26.5% |
41~43歳 | 3.7% | 6.3% | 11.3% | 14.6% | 15.0% | 19.8% | 0.0% | 3.6% |
44歳以上 | 1.6% | 0.0% | 0.0% | 該当者なし | 11.1% | 12.5% | 0.3% | 91.7% |
SEET法の妊娠実績
年齢 | SEETなし妊娠率 | SEETあり | ||
---|---|---|---|---|
簡易法妊娠率 | 内膜刺激法妊娠率 | |||
31歳まで | 31.4% | 36.6% | 43.8% | |
32~34歳 | 30.1% | 33.2% | 39.3% | |
35~37歳 | 25.0% | 31.2% | 38.7% | |
38~40歳 | 23.0% | 15.6% | 24.8% | |
41~43歳 | 10.7% | 12.3% | 18.3% | |
44歳以上 | 1.6% | 10.0% | 12.0% |
年齢データ
妊娠者 | 全体 | ||
---|---|---|---|
平均年齢 | 36.1歳 | 平均年齢 | 39.2歳 |
最少年齢 | 25歳 | 最少年齢 | 25歳 |
最高年齢 | 45歳 | 最高年齢 | 49歳 |
妊娠者の割合
タイミング療法・人工授精
タイミング療法 | 人工授精 | AID | XY選別法人工授精(産み分け) X精子選別成功率 70.6% | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~3周期 | 4~6周期 | 7周期以上 | 1~3周期 | 4~6周期 | 7周期以上 | 1~3周期 | 4~6周期 | 7周期以上 | |||
1.妊娠率 | 31歳まで | 全体数不明のため統計処理不可 | 5.8% | 1.7% | 0.0% | 1.2% | 4.4% | 0.0% | 11.1% | 0.0% | 8.3% |
32~34歳 | 7.7% | 3.2% | 0.0% | 2.0% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 22.2% | 0.0% | ||
35~38歳 | 2.9% | 1.9% | 0.0% | 6.4% | 4.9% | 1.8% | 2.5% | 0.0% | 6.2% | ||
39歳以上 | 2.4% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.1% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | ||
2.周期数 | 妊娠までの平均 | 3.2周期 | 2.9周期 | 6.3周期 | 6.2周期 | ||||||
妊娠までの最少周期数 | 1周期 | 1周期 | 1周期 | 1周期 | |||||||
妊娠までの最多周期数 | 14周期 | 6周期 | 13周期 | 16周期 | |||||||
3.年齢 | 実施者の平均年齢 | 不明 | 35.8歳 | 34.5歳 | 35.5歳 | ||||||
妊娠例の平均年齢 | 33.9歳 | 34.9歳 | 33.7歳 | 33.2歳 | |||||||
妊娠の最少年齢 | 27歳 | 30歳 | 22歳 | 30歳 | |||||||
妊娠の最高年齢 | 43歳 | 42歳 | 42歳 | 38歳 | |||||||
4.多胎率 | 0% | 0% | 0% | ||||||||
5.妊娠例における人工授精回数 | - | 図1参照 | 図2参照 | 図3参照 |
図1
図2
図3
TESE (精巣精子採取法)
精子採取成功率
1 | 閉塞性無精子症と非閉塞性無精子症の採取成功率 | 閉塞性の採取率 非閉塞性の採取率 | 94.8% 25.6% |
---|---|---|---|
2 | 睾丸容積別精子成功率 | 19cc以上 13~18cc 7~12cc 1~6cc | 100.0% 71.4% 37.0% 20.6% |
3 | 精子採取成功例と不成功例の睾丸平均容積 | 精子採取成功例 精子採取不成功例 | 12.8cc 8.0cc |
4 | 精子採取不成功例の平均採取アンプル数 | 4本 |
TESE実施患者データ
1 | 平均年齢 | 38.6歳 | |
---|---|---|---|
2 | 閉塞性無精子症と非閉塞性無精子症の割合 | 閉塞性 非閉塞性 | 21.6% 78.4% |
3 | 染色体正常率 | 正常(46XY) 47XXY、46X+mar) 不明 | 69.2% 10.5% 20.3% |