妊娠実績2017年
当院紹介
2017年1月から12月までの 「はらメディカルクリニック」妊娠実績報告
体外受精・顕微授精
STEP1排卵誘発 平均採取卵数
平均採取卵数
年齢 | 完全自然 | 低刺激 | 中刺激 | 高刺激 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
完全自然 | フェマーラ アリミデックスのみ | クロミッドのみ | hMG/rFSH(+clo or フェマーラ) | アンタゴニスト | ショート法 | ロング法 | |||
600IU以下 | 675~1500IU | 1575IU以上 | |||||||
31歳まで | 該当者なし | 該当者なし | 4.0個 | 6.0個 | 9.2個 | 7.6個 | 該当者なし | 0.0個*1 | 2.5個*1 |
32~34歳 | 1.0個 | 該当者なし | 2.0個 | 6.2個 | 7.1個 | 7.3個 | 9.8個 | 10.5個 | 該当者なし |
35~37歳 | 0.7個*1 | 2.0個 | 1.3個 | 3.3個 | 6.0個 | 5.7個 | 6.3個 | 5.5個 | 該当者なし |
38~40歳 | 1.0個 | 0.5個*1 | 1.5個 | 3.2個 | 5.4個 | 3.8個 | 6.0個 | 4.5個 | 該当者なし |
41~43歳 | 0.6個*1 | 2.0個 | 2.1個 | 2.5個 | 4.3個 | 3.7個 | 4.0個 | 3.7個 | 5.0個 |
44歳以上 | 0.9個 | 1.0個 | 1.0個 | 1.9個 | 3.6個 | 2.7個 | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし |
*1該当者が少ないため、信頼性が低い数値です。
排卵誘発の実施割合
STEP2LHサージ
LHサージ誘起の実施割合
STEP3採卵
採取卵獲得率(採取卵ゼロ率)
年齢 | 獲得率 | ゼロ率 |
---|---|---|
31歳まで | 96.9% | 3.1% |
32~34歳 | 100.0% | 0.0% |
35~37歳 | 97.7% | 2.3% |
38~40歳 | 96.4% | 3.6% |
41~43歳 | 94.4% | 5.6% |
44歳以上 | 85.8% | 14.2% |
STEP4受精
受精率
年齢 | コンベンショナルIVF | ICSI(顕微授精) | Rescue-ICSI | TESE-ICSI |
---|---|---|---|---|
31歳まで | 76.2% | 71.7% | 75.0% | 70.8% |
32~34歳 | 73.0% | 71.8% | 50.0% | 該当者なし |
35~37歳 | 71.5% | 77.2% | 43.3% | 85.7% |
38~40歳 | 75.5% | 77.2% | 54.3% | 73.7% |
41~43歳 | 66.3% | 73.8% | 48.3% | 45.5% |
44歳以上 | 74.4% | 78.3% | 60.0% | 該当者なし |
STEP5培養
採卵あたりの胚盤胞獲得率
年齢 | 胚盤胞獲得率 | 良好胚盤胞獲得率 |
---|---|---|
31歳まで | 79.4% | 71.4% |
32~34歳 | 84.2% | 75.0% |
35~37歳 | 73.4% | 67.3% |
38~40歳 | 78.2% | 61.7% |
41~43歳 | 65.5% | 48.2% |
44歳以上 | 44.3% | 27.8% |
※採卵で卵が獲得できた周期のうち、 1つでも胚盤胞を獲得、並びに、 凍結できた周期の割合
受精卵あたりの胚盤胞形成率
年齢 | 胚盤胞形成率 | 良好胚盤胞形成率 |
---|---|---|
31歳まで | 66.0% | 42.2% |
32~34歳 | 65.0% | 45.5% |
35~37歳 | 66.0% | 48.4% |
38~40歳 | 60.7% | 38.2% |
41~43歳 | 50.8% | 33.3% |
44歳以上 | 40.1% | 19.8% |
※受精した卵のうち、胚盤胞に到達、並びに、凍結できた卵の割合
STEP6移植
移植時の実施割合
年齢 | ①新鮮胚移植か凍結胚移植か? | ②初期胚移植か胚盤胞移植か? | ③単一胚移植か2個胚移植か? | ④凍結融解移植方法は? (胚移植までの管理) | ⑤SEET法は? | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新鮮胚 | 凍結胚 | 初期胚 | 胚盤胞 | 単一胚 | 2個胚 | 自然 | 低刺激 | ホルモン補充 | あり | なし | |
31歳まで | 0.0% | 100.0% | 1.5% | 98.5% | 97.0% | 3.0% | 9.1% | 30.3% | 60.6% | 96.9% | 3.1% |
32~34歳 | 1.3% | 98.7% | 0.7% | 99.3% | 88.6% | 11.4% | 9.0% | 44.9% | 46.2% | 90.8% | 9.2% |
35~37歳 | 0.7% | 99.3% | 1.5% | 98.5% | 91.2% | 8.8% | 13.0% | 29.3% | 57.8% | 97.0% | 3.0% |
38~40歳 | 0.9% | 99.1% | 1.0% | 99.0% | 89.9% | 10.1% | 8.3% | 26.7% | 65.1% | 98.4% | 1.6% |
41~43歳 | 2.4% | 97.6% | 5.0% | 95.0% | 85.2% | 14.8% | 7.8% | 16.4% | 75.8% | 95.2% | 4.8% |
44歳以上 | 2.5% | 97.5% | 5.3% | 94.7% | 83.5% | 16.5% | 7.8% | 6.5% | 85.7% | 97.2% | 2.8% |
STEP7妊娠判定
妊娠率・多胎率・流産率
初期胚
年齢 | 新鮮胚 | 凍結胚 | ||
---|---|---|---|---|
1個移植妊娠率 | 2個移植妊娠率 | 1個移植妊娠率 | 2個移植妊娠率 | |
31歳まで | 該当者なし | 該当者なし | 0.0%*1 | 該当者なし |
32~34歳 | 該当者なし | 該当者なし | 0.0%*1 | 該当者なし |
35~37歳 | 0.0%*1 | 該当者なし | 0.0%*1 | 該当者なし |
38~40歳 | 該当者なし | 該当者なし | 0.0%*1 | 0.0%*1 |
41~43歳 | 0.0%*1 | 33.3% | 0.0%*1 | 0.0%*1 |
44歳以上 | 0.0%*1 | 該当者なし | 0.0%*1 | 0.0%*1 |
胚盤胞
年齢 | 新鮮胚 | 凍結胚 | 多胎率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1個移植妊娠率 | 2個移植妊娠率 | 1個移植妊娠率 | 2個移植妊娠率 | 1個移植 | 2個移植 | ||||
最良好群*2 | 良好群*2 | 凍結対象外群*2 | 合計 | ||||||
31歳まで | 該当者なし | 該当者なし | 25.0% | 33.3% | 対象者なし | 30.2% | 50.0% | 0.0% | 100.0%*1 |
32~34歳 | 0.0%*1 | 該当者なし | 34.8% | 24.4% | 対象者なし | 27.7% | 40.0% | 2.7% | 14.3%*1 |
35~37歳 | 0.0%*1 | 該当者なし | 35.6% | 23.2% | 25.0%*1 | 27.7% | 40.9% | 0.0% | 22.2%*1 |
38~40歳 | 100.0%*1 | 0.0%*1 | 28.0% | 23.2% | 0.0%*1 | 24.7% | 34.5% | 0.0% | 20.0%*1 |
41~43歳 | 該当者なし | 該当者なし | 12.5% | 13.0% | 0.0%*1 | 12.8% | 40.7% | 0.0% | 8.3%*1 |
44歳以上 | 該当者なし | 該当者なし | 15.0% | 12.2% | 対象者なし | 13.1% | 27.3% | 0.0% | 0.0%*1 |
流産率
年齢 | 流産率 |
---|---|
31歳まで | 52.6% |
32~34歳 | 34.1% |
35~37歳 | 57.3% |
38~40歳 | 56.3% |
41~43歳 | 64.9% |
44歳以上 | 54.5% |
*1 該当者が少ないため、信頼性が低い数値です
*2 最良好群:4~6AA,AB 良好群:4~6AC,BA、BB、BC 凍結対象外群:4~6CA、CB、CC、3XX以下
上記にある凍結対象外群のグレードの場合は、妊娠の可能性が低く、流産の可能性が上がることから身体的、経済的な負担を軽減するために当院では原則胚凍結はいたしません。ただし良好胚盤胞達成困難例の方の場合は、事前の医師との相談により凍結対象外群のグレードであっても凍結や移植を行う場合がございます。
SEET法の妊娠実績
年齢 | SEETなし 妊娠率 | SEETあり | ||
---|---|---|---|---|
簡易法 妊娠率 | 内膜刺激法 妊娠率 | |||
31歳まで | 0.0%*1 | 26.5% | 37.9% | |
32~34歳 | 22.2% | 24.2% | 34.2% | |
35~37歳 | 0.0%*1 | 22.3% | 36.3% | |
38~40歳 | 0.0%*1 | 28.2% | 24.2% | |
41~43歳 | 8.3% | 11.0% | 19.6% | |
44歳以上 | 14.3%*1 | 17.6% | 13.9% |
*1 該当者が少ないため、信頼性が低い数値です
年齢データ
妊娠者 | 全体 | ||
---|---|---|---|
平均年齢 | 37.2歳 | 平均年齢 | 38.2歳 |
最少年齢 | 28歳 | 最少年齢 | 28歳 |
最高年齢 | 48歳 | 最高年齢 | 50歳 |
件数
採卵件数 | 1296件 |
---|---|
胚移植件数 | 1143件 |
妊娠者の割合
タイミング療法・人工授精
タイミング療法 | 人工授精 | AID | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~3周期 | 4~6周期 | 7周期以上 | 全体 | 1~3周期 | 4~6周期 | 7周期以上 | 全体 | |||
1.妊娠率 | 31歳まで | 全体数不明のため 統計処理不可 | 0.0%*1 | 0.0%*1 | 0.0%*1 | 0.0%*1 | 25.0%*1 | 0.0%*1 | 21.4%*1 | 16.7%*1 |
32~34歳 | 8.9% | 7.1% | 40.0%*1 | 10.9% | 6.7% | 7.1% | 0.0%*1 | 3.3% | ||
35~38歳 | 9.3% | 17.2%*1 | 8.0% | 11.1% | 20.0%*1 | 12.5%*1 | 6.5% | 8.2% | ||
39歳以上 | 9.1% | 16.7%*1 | 3.9% | 8.5% | 20.0%*1 | 0.0%*1 | 3.7% | 3.9% | ||
2.周期数 | 妊娠までの平均 | 2.2周期 | 4.2周期 | 9.2周期 | ||||||
妊娠までの最少周期数 | 1周期 | 1周期 | 2周期 | |||||||
妊娠までの最多周期数 | 7周期 | 16周期 | 25周期 | |||||||
3.年齢 | 実施者の平均年齢 | 不明 | 37.6歳 | 37.0歳 | ||||||
妊娠例の平均年齢 | 36.5歳 | 36.9歳 | 35.3歳 | |||||||
妊娠の最低年齢 | 29歳 | 32歳 | 29歳 | |||||||
妊娠の最高年齢 | 45歳 | 43歳 | 41歳 | |||||||
4.多胎率 | 0.0% | 0.0% | ||||||||
5.妊娠例における人工授精回数 | - | 図1参照 | 図2参照 |
*1 該当者が少ないため、 信頼性が低い数値です
図1
図2
TESE(精巣精子採取法)
精子採取成功率
1 | 閉塞性無精子症と 非閉塞性無精子症の採取成功率 | 閉塞性の採取率 | 66.7% |
---|---|---|---|
非閉塞性の採取率 | 100.0% | ||
2 | 睾丸容積別精子採取成功率 | 19cc以上 | 該当者なし |
13~18cc | 66.7% | ||
7~12cc | 100% | ||
1~6cc | 該当者なし | ||
3 | 精子採取成功例と不成功例の睾丸平均容積 | 精子採取成功例 | 13.0cc |
精子採取不成功例 | 13.0cc |
TESE実施患者データ
1 | 平均年齢 | 34.8歳 | |
---|---|---|---|
2 | 閉塞性無精子症と非閉塞性無精子症の割合 | 閉塞性 | 75.0% |
非閉塞性 | 25.0% | ||
3 | 染色体正常率 | 正常(46XY) | 75.0% |
47XXY、46X+mar | 25.0% | ||
不明 | 0.0% |