年齢 | 1個移植妊娠率 | 2個移植妊娠率 |
---|
31歳まで | 53.5% | 66.7% |
32~34歳 | 63.6% | 64.3% |
35~37歳 | 51.8% | 69.0% |
38~40歳 | 42.6% | 38.2% |
41~43歳 | 32.6% | 41.2% |
44歳以上 | 31.0% | 37.5% |
| 1個移植妊娠率 |
---|
年齢 | 最良好群 *1 | 良好群 *2 | 凍結対象外群 *3 |
---|
31歳まで | 57.7% | 47.1% | 該当者なし |
32~34歳 | 58.7% | 71.0% | 該当者なし |
35~37歳 | 52.0% | 51.6% | 該当者なし |
38~40歳 | 44.2% | 41.5% | 該当者なし |
41~43歳 | 42.9% | 28.3% | 0.0% |
44歳以上 | 35.7% | 29.6% | 0.0% |
*1 最良好群:4~6AA,AB
*2 良好群:4~6AC,BA,BB,BC
*3 凍結対象外胚:4~6CA,CB,CC,3XX以下。これは妊娠の可能性が低く、流産の可能性が高いため身体的、経済的な負担を軽減するために当院では原則胚凍結はしません。ただし、良好胚盤胞達成困難例の場合は患者様のご希望により胚凍結並びに胚移植を実施する場合があり、その成績が*3です。
年齢 | ホルモン補充 | 自然・低刺激 |
---|
34歳まで | 62.5% | 30.0% |
35~40歳 | 49.1% | 22.2% |
41歳以上 | 32.7% | 30.8% |
| SEET法無し | SEET法有り |
---|
年齢 | | GM-CSF含有法 | 内膜刺激法 |
---|
31歳まで | 0.00% | 45.8% | 63.6% |
32~34歳 | 50.0% | 65.9% | 62.2% |
35~37歳 | 0.0% | 58.5% | 52.6% |
38~40歳 | 66.7% | 46.2% | 37.7% |
41~43歳 | 20.00% | 34.9% | 33.9% |
44歳以上 | 0.00% | 33.3% | 37.0% |
オプショナル治療を実施した周期と実施していない周期の成績変化
| ヒアルロン酸 | ERP |
---|
妊娠率 | 18.6%増 | 10.2%増 |
流産率 | 25.9%減 | 18.8%減 |
| スクラッチ | 着床鍼灸 |
---|
妊娠率 | 3.0%増 | 11.2%増 |
流産率 | 13.3%減 | 5.1%減 |
上記は全例SEET法を実施した上で行っているオプショナル治療の成績です。
| 1個移植 | 2個移植 |
---|
31歳まで | 0.9% | 18.2% |
32~34歳 | 0.1% | 7.7% |
35~37歳 | 0.1% | 13.3% |
38~40歳 | 0.2% | 7.3% |
41~43歳 | 0.0% | 2.8% |
44歳以上 | 0.0% | 1.8% |
流産率 |
---|
31歳まで | 25.0% |
32~34歳 | 27.3% |
35~37歳 | 29.1% |
38~40歳 | 37.9% |
41~43歳 | 55.6% |
44歳以上 | 68.8% |
年齢 | コンベンショナルIVF | ICSI(顕微授精) |
---|
31歳まで | 79.2% | 75.7% |
32~34歳 | 76.8% | 85.2% |
35~37歳 | 74.8% | 66.6% |
38~40歳 | 73.0% | 80.1% |
41~43歳 | 74.6% | 71.6% |
44歳以上 | 78.7% | 91.8% |
年齢 | Piezo-ICSI | Rescue-ICSI |
---|
31歳まで | 61.3% | 75.0% *1 |
32~34歳 | 73.3% | 66.7% *1 |
35~37歳 | 71.0% | 41.7% |
38~40歳 | 78.2% | 54.5% |
41~43歳 | 64.0% | 25.0% *1 |
44歳以上 | 71.3% | 37.5% *1 |
ICSIとPiezo-ICSI実施者の条件が違います。同条件比較の場合Piezo-ICSIの方がICSIより受精率約6%、胚盤胞発生率約13%高いです。
*1 該当者が少ないため、信頼性が低い数値です
年齢 | 胚盤胞発生率 | 良好胚盤胞発生率 * |
---|
31歳まで | 68.5% | 53.4% |
32~34歳 | 73.7% | 57.0% |
35~37歳 | 64.5% | 49.8% |
38~40歳 | 61.1% | 44.0% |
41~43歳 | 59.7% | 37.7% |
44歳以上 | 43.1% | 20.7% |
タイムラプス培養の場合、上記よりも平均11%胚盤胞発生率が向上します。
*4BC以上の良好胚
| 中刺激 | 高刺激 |
---|
年齢 | 300IU | 1200IU | 2000IU |
---|
31歳まで | 7.5 *1 | 8.9 | 10.0 |
32~34歳 | 6.0 *1 | 10.6 | 10.2 |
35~37歳 | 5.3 *1 | 9.5 | 9.8 |
38~40歳 | 2.7 *1 | 9.0 | 9.0 |
41~43歳 | 5.3 *1 | 7.0 | 8.0 |
44歳以上 | 1.6 *1 | 4.1 | 6.5 |
年齢 | 完全自然 | 低刺激 |
---|
31歳まで | 該当者なし | 該当者なし |
32~34歳 | 該当者なし | 2.0 *1 |
35~37歳 | 1.0 *1 | 4.0 *1 |
38~40歳 | 1.0 *1 | 0.0 *1 |
41~43歳 | 1.0 *1 | 1.4 *1 |
44歳以上 | 該当者なし | 1.3 *1 |
| 中刺激 | 高刺激 |
---|
年齢 | 300IU | 1200IU | 2000IU |
---|
31歳まで | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし |
32~34歳 | 該当者なし | 4.2 | 3.8 *1 |
35~37歳 | 2.2 *1 | 4.2 | 5.0 |
38~40歳 | 1.3 *1 | 3.1 | 4.4 |
41~43歳 | 1.8 | 3.2 | 4.0 |
44歳以上 | 1.1 | 2.4 | 3.9 |
年齢 | 完全自然 | 低刺激 |
---|
31歳まで | 該当者なし | 該当者なし |
32~34歳 | 該当者なし | 該当者なし |
35~37歳 | 該当者なし | 1.0 *1 |
38~40歳 | 該当者なし | 1.6 *1 |
41~43歳 | 1.0 *1 | 1.2 |
44歳以上 | 1.0 *1 | 1.0 |
*1 該当者が少ないため、信頼性が低い数値です
検査名 | 着床不全スクリーニングセット |
検査目的 | 血液凝固・免疫異常の有無 |
方法 | 採血 |
陽性率 | 65.0% |
陽性後治療方法 | 低用量アスピリン、ヘパリン |
治療後 | 着床率 | 38.7%(治療前26.1%) |
胎嚢確認率 | 30.6%(治療前17.4%) |
胎嚢後流産率 | 52.6%(治療前58.3%) |
妊娠継続率 | 14.5%(治療前7.2%) |
平均年齢 | 37.5歳 |
検査名 | Th1/Th2細胞比 |
検査目的 | Th1の比率を調べる |
方法 | 採血 |
陽性率 | 19.5% |
陽性後治療方法 | タクロリムス(プログラフ) |
治療後 | 着床率 | 58.7%(治療前12.8%) |
胎嚢確認率 | 50.0%(治療前10.2%) |
胎嚢後流産率 | 34.8%(治療前100%) |
妊娠継続率 | 32.6%(治療前0.0%) |
平均年齢 | 37.3歳 |
検査名 | ERA |
検査目的 | 着床受容期の時期を調べる |
方法 | 子宮内膜採取 |
陽性率 | 26.50% |
陽性後治療方法 | 検査結果に合わせた受容期での胚移植 |
治療後 | 着床率 | 41.2%(治療前3.2%) |
胎嚢確認率 | 35.3%(治療前0.0%) |
胎嚢後流産率 | 20.0%(治療前100%) |
妊娠継続率 | 29.4%(治療前0.0%) |
平均年齢 | 37.6歳 |
検査名 | CD138慢性子宮内膜炎+膣炎 |
検査目的 | 慢性子宮内膜炎+膣炎の有無 |
方法 | 子宮内膜採取 |
陽性率 | 23.4% |
陽性後治療方法 | 抗生剤 |
治療後 | 着床率 | 47.1%(治療前30.0%) |
胎嚢確認率 | 23.5%(治療前15.0%) |
胎嚢後流産率 | 50.0%(治療前100%) |
妊娠継続率 | 11.8%(治療前0.0%) |
平均年齢 | 36.9歳 |
妊娠率 |
---|
31歳まで | 全体数不明の為統計処理不可 |
32~34歳 |
35~38歳 |
39歳以上 |
周期数 |
---|
妊娠までの平均 | 2.5周期 |
妊娠までの最小周期数 | 1周期 |
妊娠までの最大周期数 | 15周期 |
年齢 |
---|
実施者の平均年齢 | 不明 |
妊娠例の平均年齢 | 33.3歳 |
妊娠の最低年齢 | 24歳 |
妊娠の最高年齢 | 44歳 |
妊娠率 |
---|
年齢 | 1~3周期 | 4~6周期 | 平均 |
---|
31歳まで | 6.3% | 8.0% | 6.8% |
32~34歳 | 4.9% | 5.9% | 5.0% |
35~38歳 | 8.1% | 7.1% | 7.8% |
39歳以上 | 10.0% | 3.2% | 7.6% |
周期数 |
---|
妊娠までの平均 | 3周期 |
妊娠までの最小周期数 | 1周期 |
妊娠までの最大周期数 | 16周期 |
年齢 |
---|
実施者の平均年齢 | 35.3歳 |
妊娠例の平均年齢 | 34.9歳 |
妊娠の最低年齢 | 27歳 |
妊娠の最高年齢 | 42歳 |
妊娠率 |
---|
年齢 | 1~3周期 | 4~6周期 | 7周期以上 | 平均 |
---|
31歳まで | 7.9% | 11.8% | 0.0% | 6.5% |
32~34歳 | 10.6% | 9.1% | 1.8% | 6.1% |
35~38歳 | 12.0% | 14.3% | 7.5% | 9.2% |
39歳以上 | 8.7% | 4.6% | 4.4% | 4.6% |
周期数 |
---|
妊娠までの平均 | 10周期 |
妊娠までの最小周期数 | 1周期 |
妊娠までの最大周期数 | 40周期 |
年齢 |
---|
実施者の平均年齢 | 35.6歳 |
妊娠例の平均年齢 | 34.5歳 |
妊娠の最低年齢 | 26歳 |
妊娠の最高年齢 | 40歳 |