医療トラブル2015年
当院紹介
医療トラブル 2015
公益財団法人日本医療機能評価機構 医療事故防止事業部 医療事故情報収集等事業の規定に基づいています。
2013年1月より不適合項目が細分化され現在の項目数になりました。2010年から2012年においては現在と基準が異なっているため正確な集計が出来ていない場合がありますことをご了承下さい。
治療・処置に関する項目
事故の内容×件数 | 合計 | |
---|---|---|
1~6月(件) | 7~12月(件) | |
指示出し忘れ | 0 | 0 |
指示遅延 | 0 | 0 |
対象患者指示間違い | 0 | 1 |
治療・処置指示間違い | 1 | 4 |
指示日程間違い | 1 | 0 |
指示時間間違い | 0 | 0 |
その他指示に関する内容 | 0 | 0 |
患者間違い | 2 | 2 |
部位間違い | 0 | 0 |
順番間違い | 0 | 0 |
未実施・忘れ | 26 | 22 |
中止・延期 | 0 | 0 |
日程・時間の誤り | 3 | 1 |
不必要行為の実施 | 4 | 2 |
料金間違い、誤清算 | 2 | 4 |
その他治療・処置の実施に関する内容 | 5 | 19 |
内訳1
事故の内容 × 事故の程度 |
死亡 | 障害残存の 可能性がある (高い) |
障害残存の 可能性がある (低い) |
障害残存の 可能性なし |
障害なし | 不明 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~6月(件) | 7~12月(件) | 1~6月(件) | 7~12月(件) | 1~6月(件) | 7~12月(件) | 1~6月(件) | 7~12月(件) | 1~6月(件) | 7~12月(件) | 1~6月(件) | 7~12月(件) | |
指示出し忘れ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
指示遅延 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対象患者指示間違い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
治療・処置指示間違い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 |
指示日程間違い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
指示時間間違い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他指示に関する内容 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
患者間違い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
部位間違い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
順番間違い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未実施・忘れ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 22 | 0 | 0 |
中止・延期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日程・時間の誤り | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
不必要行為の実施 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
料金間違い、誤清算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
その他治療・処置の実施に関する内容 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 0 |
内訳2
事故の内容 × 該当部署 |
該当部署 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療 | サロン | 心理 | 看護 | 業務 | 培養 | |||||||
1~6月(件) | 7~12月(件) | 1~6月(件) | 7~12月(件) | 1~6月(件) | 7~12月(件) | 1~6月(件) | 7~12月(件) | 1~6月(件) | 7~12月(件) | 1~6月(件) | 7~12月(件) | |
指示出し忘れ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
指示遅延 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対象患者指示間違い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
治療・処置指示間違い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
指示日程間違い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
指示時間間違い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他指示に関する内容 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
患者間違い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
部位間違い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
順番間違い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未実施・忘れ | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 12 | 8 | 10 | 8 | 4 | 3 |
中止・延期 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
日程・時間の誤り | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
不必要行為の実施 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
料金間違い、誤清算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
その他治療・処置の実施に関する内容 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 10 | 0 | 3 | 0 | 4 |
薬剤に関する項目
事故の内容×件数 | 合計 | |
---|---|---|
1~6月(件) | 7~12月(件) | |
処方忘れ | 1 | 0 |
処方遅延 | 0 | 0 |
処方量間違い | 0 | 0 |
重複処方 | 0 | 0 |
禁忌薬剤の処方 | 0 | 0 |
対象患者処方間違い | 0 | 0 |
処方薬剤間違い | 0 | 0 |
処方単位間違い | 0 | 0 |
投与・処方方法間違い | 0 | 0 |
その他処方に関する内容 | 0 | 0 |
過剰投与 | 0 | 0 |
過少投与 | 1 | 1 |
投与時間・日付間違い | 0 | 0 |
重複投与 | 0 | 0 |
禁忌薬剤の投与 | 1 | 0 |
無投薬 | 0 | 0 |
患者間違い | 2 | 0 |
薬剤間違い | 0 | 2 |
単位間違い | 1 | 0 |
投与方法間違い | 0 | 0 |
その他投与薬に関する内容 | 1 | 0 |
内訳1
事故の内容 × 事故の程度 |
死亡 | 障害残存の 可能性がある (高い) |
障害残存の 可能性がある (低い) |
障害残存の 可能性なし |
障害なし | 不明 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~6月(件) | 7~12月(件) | 1~6月(件) | 7~12月(件) | 1~6月(件) | 7~12月(件) | 1~6月(件) | 7~12月(件) | 1~6月(件) | 7~12月(件) | 1~6月(件) | 7~12月(件) | |
処方忘れ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
処方遅延 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
処方量間違い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重複処方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
禁忌薬剤の処方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対象患者処方間違い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
処方薬剤間違い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
処方単位間違い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投与・処方方法間違い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他処方に関する内容 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
過剰投与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
過少投与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
投与時間・日付間違い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重複投与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
禁忌薬剤の投与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
無投薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
患者間違い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
薬剤間違い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
単位間違い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
投与方法間違い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他投与薬に関する内容 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
内訳2
事故の内容 × 該当部署 |
該当部署 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療 | サロン | 心理 | 看護 | 業務 | 培養 | |||||||
1~6月(件) | 7~12月(件) | 1~6月(件) | 7~12月(件) | 1~6月(件) | 7~12月(件) | 1~6月(件) | 7~12月(件) | 1~6月(件) | 7~12月(件) | 1~6月(件) | 7~12月(件) | |
処方忘れ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
処方遅延 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
処方量間違い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重複処方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
禁忌薬剤の処方 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対象患者処方間違い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
処方薬剤間違い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
処方単位間違い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投与・処方方法間違い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他処方に関する内容 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
過剰投与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
過少投与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投与時間・日付間違い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重複投与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
禁忌薬剤の投与 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
無投薬 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
患者間違い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
薬剤間違い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
単位間違い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
投与方法間違い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
その他投与薬に関する内容 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
検査・胚および配偶子の取り扱いに関する項目
事故の内容×件数 | 合計 | |
---|---|---|
1~6月(件) | 7~12月(件) | |
指示出し忘れ | 0 | 0 |
指示遅延 | 0 | 0 |
対象患者指示間違い | 1 | 0 |
指示検査の間違い | 0 | 0 |
分析機器・器具管理 | 0 | 1 |
試薬管理 | 0 | 0 |
データ紛失 | 0 | 0 |
計算・入力・暗記 | 0 | 0 |
患者取り違え | 1 | 0 |
検体取り違え | 1 | 0 |
試薬間違い | 0 | 0 |
検体紛失 | 0 | 0 |
検査の手技・判定技術の間違い | 0 | 0 |
検体採取時のミス | 1 | 0 |
検体破損 | 0 | 0 |
検体のコンタミネーション | 0 | 0 |
データ取り違え | 1 | 0 |
胚・配偶子の取り違え | 0 | 0 |
胚・配偶子の紛失 | 0 | 0 |
結果報告ミス | 5 | 1 |
その他検査・胚および配偶子の取り扱いに関する項目 | 1 | 0 |
内訳1
事故の内容 × 事故の程度 |
死亡 | 障害残存の 可能性がある (高い) |
障害残存の 可能性がある (低い) |
障害残存の 可能性なし |
障害なし | 不明 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~6月(件) | 7~12月(件) | 1~6月(件) | 7~12月(件) | 1~6月(件) | 7~12月(件) | 1~6月(件) | 7~12月(件) | 1~6月(件) | 7~12月(件) | 1~6月(件) | 7~12月(件) | |
指示出し忘れ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
指示遅延 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対象患者指示間違い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
指示検査の間違い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
分析機器・器具管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
試薬管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
データ紛失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計算・入力・暗記 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
患者取り違え | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
検体取り違え | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
試薬間違い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
検体紛失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
検査の手技・判定技術の間違い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
検体採取時のミス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
検体破損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
検体のコンタミネーション | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
データ取り違え | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
胚・配偶子の取り違え | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胚・配偶子の紛失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
結果報告ミス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
その他検査・胚および配偶子の取り扱いに関する項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
内訳2
事故の内容 × 該当部署 |
該当部署 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療 | サロン | 心理 | 看護 | 業務 | 培養 | |||||||
1~6月(件) | 7~12月(件) | 1~6月(件) | 7~12月(件) | 1~6月(件) | 7~12月(件) | 1~6月(件) | 7~12月(件) | 1~6月(件) | 7~12月(件) | 1~6月(件) | 7~12月(件) | |
指示出し忘れ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
指示遅延 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対象患者指示間違い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
指示検査の間違い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
分析機器・器具管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
試薬管理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
データ紛失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計算・入力・暗記 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
患者取り違え | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
検体取り違え | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
試薬間違い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
検体紛失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
検査の手技・判定技術の間違い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
検体採取時のミス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
検体破損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
検体のコンタミネーション | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
データ取り違え | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胚・配偶子の取り違え | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
胚・配偶子の紛失 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
結果報告ミス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
その他検査・胚および配偶子の取り扱いに関する項目 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
医療機器・医療材料の使用・管理に関する項目
2015年度該当事象無し
事故の内容×件数 | 合計 | |
---|---|---|
1~6月(件) | 7~12月(件) | |
指示出し忘れ | 0 | 0 |
指示遅延 | 0 | 0 |
対象患者指示間違い | 0 | 0 |
使用方法指示間違い | 0 | 0 |
その他指示に関する内容 | 0 | 0 |
組み立て | 0 | 1 |
設定条件間違い | 0 | 0 |
設定忘れ | 0 | 0 |
電源入れ忘れ | 0 | 0 |
警報設定忘れ | 0 | 0 |
警報設定範囲間違い | 0 | 0 |
警報解除後の再設定忘れ | 0 | 0 |
消毒・清潔操作の誤り | 0 | 0 |
使用前の点検・管理ミス | 0 | |
破損 | 0 | 0 |
その他医療機器・医療材料に関する内容 | 1 | 0 |
チューブ類の使用・管理に関する項目
2015年度該当事象無し
事故の内容×件数 | 合計 | |
---|---|---|
1~6月(件) | 7~12月(件) | |
指示出し忘れ | 0 | 0 |
指示遅延 | 0 | 0 |
対象患者指示間違い | 0 | 0 |
使用方法指示間違い | 0 | 0 |
点滴漏れ | 0 | 0 |
自己抜去 | 0 | 0 |
自然抜去 | 0 | 0 |
接続はずれ | 0 | 0 |
未接続 | 0 | 0 |
閉塞 | 0 | 0 |
切断・破損 | 0 | 0 |
内訳1
事故の内容 × 事故の程度 |
死亡 | 障害残存の 可能性がある (高い) |
障害残存の 可能性がある (低い) |
障害残存の 可能性なし |
障害なし | 不明 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~6月(件) | 7~12月(件) | 1~6月(件) | 7~12月(件) | 1~6月(件) | 7~12月(件) | 1~6月(件) | 7~12月(件) | 1~6月(件) | 7~12月(件) | 1~6月(件) | 7~12月(件) | |
指示出し忘れ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
指示遅延 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対象患者指示間違い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
使用方法指示間違い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
点滴漏れ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自己抜去 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自然抜去 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
接続はずれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未接続 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
閉塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
切断・破損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
内訳2
事故の内容 × 該当部署 |
該当部署 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
診療 | サロン | 心理 | 看護 | 業務 | 培養 | |||||||
1~6月(件) | 7~12月(件) | 1~6月(件) | 7~12月(件) | 1~6月(件) | 7~12月(件) | 1~6月(件) | 7~12月(件) | 1~6月(件) | 7~12月(件) | 1~6月(件) | 7~12月(件) | |
指示出し忘れ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
指示遅延 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
対象患者指示間違い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
使用方法指示間違い | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
点滴漏れ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自己抜去 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
自然抜去 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
接続はずれ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
未接続 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
閉塞 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
切断・破損 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |