体外受精の費用は、検査→卵巣刺激→採卵→受精→培養→胚凍結→胚移植と、治療の進行に合わせて発生し、総額は患者様ごとに異なります。
まずは、全体でどのくらいかかるのかシミュレーションをご確認いただき、その後、各治療の費用をご覧ください。
【保険】シミュレーション
以下の保険診療シミュレーションは、採卵で10個の卵子を採取し、5個の胚盤胞を凍結した後に胚移植を行った場合の例です。費用は採卵数や胚数によって変動するため、これより個数が少ない場合は費用が安くなります。詳しくは保険診療の各治療費をご覧ください。
| 保険診療 | |
|---|---|
| 生殖補助医療管理料 | 900円 |
| 診察・検査・薬 | 約20,640円 |
| 採卵数10個 | 31,200円 |
| コンベンショナルIVF | 12,600円 |
| 初期胚培養 | 31,500円 |
| 胚盤胞培養加算5個 | 6,000円 |
| 胚凍結5個 | 21,000円 |
|
採卵周期 小計 |
約123,840円 |
| 保険診療 | |
|---|---|
| 生殖補助医療管理料 | 900円 |
| 診察・検査・薬 | 約10,820円 |
| レーザーアシステッドハッチング | 3,000円 |
| 凍結融解胚移植 | 36,000円 |
|
胚移植周期 小計 |
約50,720円 |
|
採卵~胚移植 合計 |
約174,560円 |
|---|---|
| →→高額療養費制度による上限あり。年収約370~770万の場合1か月の自己負担限度額は、【約8.5万円】まで | |
さらに、自治体によっては助成金制度があります。例えば東京都では、体外受精の自己負担分に対して、1回あたり最大15万円×保険回数分の助成制度があります。
【自費】シミュレーション
以下の自費診療シミュレーションは、採卵で採卵で10個の卵子を採取し、5個の胚盤胞を凍結した後に胚移植を行った場合の例です。費用は採卵数や胚数によって変動するため、これより個数が少ない場合は費用が安くなります。詳しくは自由診療の各治療費をご覧ください。
| 自由診療 | |
|---|---|
| 診察・検査・薬 | 約100,000円 |
| 採卵数10個 | 202,400円 |
| コンベンショナルIVF | 74,800円 |
| 胚盤胞培養5個 | 69,300円 |
| 胚凍結5個 | 137,500円 |
|
採卵周期 小計 |
約584,000円 |
| 自由診療 | |
|---|---|
| 診察・検査・薬 | 約50,000円 |
| レーザーアシステッドハッチング | 19,800円 |
| 凍結胚融解/1個あたり | 19,800円 |
| 凍結融解胚移植 | 36,000円 |
|
胚移植周期 小計 |
約125,600円 |
|
採卵~胚移植 合計 |
約709,600円 |
|---|
自由診療の場合でも自治体によっては助成制度があります。また、民間の医療保険に加入している場合は給付金の対象になる場合があります。
診察料
| 保険診療 | 自由診療 | |
|---|---|---|
| 初診料 | 870円 | 2,910円 |
| 再診料 | 380円 | 1,280円 |
| オンライン再診料 | 230円 | 1,280円 |
| 時間外電話診察 | – | 792円 |
| 生殖補助医療管理料 ※1ヶ月に1回 |
900円 | – |
保険診療の各治療費
採卵
| 保険診療 | |
|---|---|
| 採卵数0個 | 9,600円 |
| 採卵数1個 | 16,800円 |
| 採卵数2個~5個 | 20,400円 |
| 採卵数6個~9個 | 26,100円 |
| 採卵数10個以上 | 31,200円 |
| 採卵当日の精子調整費用 | 210円 |
受精
| 保険診療 | |
|---|---|
| コンベンショナル IVF | 9,600円 |
| 顕微授精(PIEZO-ICSI)実施数 1個 | 11,400円 |
| 顕微授精(PIEZO-ICSI)実施数 2-5 個まで | 17,400円 |
| 顕微授精(PIEZO-ICSI)実施数 6-9個 | 27,000円 |
| 顕微授精(PIEZO-ICSI)実施数 10個以上 | 35,400円 |
| スプリットICSI 顕微授精実施数 1個 | 16,200円 |
| スプリット ICSI 顕微授精実施数 2-5 個まで | 22,200円 |
| スプリット ICSI 顕微授精実施数 6-9 個まで | 31,800円 |
| スプリット ICSI 顕微授精実施数 10 個以上 | 40,200円 |
| 新鮮精子加算 | 3,000円 |
| レスキューICSI (1個当たり) | – |
保険診療の場合、レスキューICSIはスプリットICSIと同額です。
培養
| 保険診療 | |
|---|---|
| 初期胚培養(3日目まで) | |
| 1個 | 13,500円 |
| 2~5個 | 18,000円 |
| 6~9個 | 25,200円 |
| 10個以上 | 31,500円 |
| 胚盤胞培養加算(5~6日目まで) | |
| 1個 | 4,500円 |
| 2~5個 | 6,000円 |
| 6~9個 | 7,500円 |
| 10個以上 | 9,000円 |
胚凍結
| 保険診療 | |
|---|---|
| 胚(受精卵)凍結 1個 | 15,000円 |
| 胚(受精卵)凍結 2-5個 | 21,000円 |
| 胚(受精卵)凍結 6-9個 | 30,600円 |
| 胚(受精卵)凍結 10個以上 | 39,000円 |
| 凍結保存維持管理料 | 10,500円 |
胚移植
| 保険診療 | |
|---|---|
| 新鮮胚移植 | 22,500円 |
| 凍結融解胚移植 | 36,000円 |
自由診療の各治療費
採卵
| 自由診療(税込) | |
|---|---|
| 採卵数0個 | 49,500円 |
| 採卵数1個~2個 | 140,250円 |
| 採卵数3個~5個 | 176,000円 |
| 採卵数6 個~10個 | 202,400円 |
| 採卵数11 個~20個 | 228,800円 |
| 採卵数21個~30個 | 255,200円 |
| 採卵数31個以上 | 281,600円 |
| 採卵時点ですべての卵が変性していた場合 | 55,000円 |
| 3 回目の採卵(受精費用)から減免 | ▲44,000 |
受精
| 自由診療(税込) | |
|---|---|
| コンベンショナル IVF | 74,800円 |
| 顕微授精(PIEZO-ICSI)実施数 5個まで | 154,000円 |
| 顕微授精(PIEZO-ICSI)実施数 6個以上 | 176,000円 |
| スプリットICSI 採卵数 5個まで | 187,000円 |
| スプリットICSI 採卵数 6個以上 | 209,000円 |
| レスキューICSI (1個当たり) | 33,000円 |
培養
| 自由診療(税込) | |
|---|---|
| 初期胚培養(3日目まで) | |
| 受精卵5個まで | 50,600円 |
| 受精卵6個以上 | 56,650円 |
| 胚盤胞培養(5~6日目まで) | |
| 受精卵5個まで | 69,300円 |
| 受精卵6個以上、培養4日目以降5個以下 | 75,900円 |
| 受精卵6個以上、培養4日目以降6個以上 | 77,550円 |
胚凍結
| 自由診療(税込) | |
|---|---|
| 胚(受精卵)凍結 | 1個あたり27,500円 |
| 凍結保存維持管理料 | 1個あたり22,000円 |
胚移植
| 自由診療(税込) | |
|---|---|
| 新鮮胚移植 | 44,000円 |
| 凍結融解胚移植 | 77,000円 |
| 凍結胚融解/1個あたり | 19,800円 |
その他手術費
| 保険診療 | 自由診療(税込) | |
|---|---|---|
| 流産手術(MVA) | 12,000円~ | 40,000円 |
| D&C | 5,940円~ | 19,800円 |
| 流死産絨毛・胎児組織染色体分析検査(Gバンド法) | 15,300円 | 93,500円 |
| 流死産絨毛・胎児組織染色体分析検査(NGS法) | 先進医療90,000円 | 99,000円 |
| 嚢腫吸引 | 4,050円 | 13,500円 |
| 病理検査 | 2,970円 | 9,900円 |
| 子宮内膜ポリープ切除術(MVA) | 14,190円~ | 47,300円 |
受精・培養に関するオプショナル治療
| 保険診療 | 自由診療(税込) | |
|---|---|---|
| カルシウムイオノフォア | 3,000円 | 33,000円 |
| スパームモバイル | – | 22,000円 |
| ZyMōt(ザイモート) | 先進医療 33,000円 | 33,000円 |
| PICSI(ピクシー) | 先進医療 25,000円 | 27,500円 |
| タイムラプス (卵16個まで) |
先進医療 25,000円 | 27,500円 |
| タイムラプス培養+iDAScore | 先進医療 35,000円 | 38,500円 |
タイムラプスの申込後のキャンセルはシャーレ使用料として¥4,400 を頂戴します。
胚移植に関するオプショナル
| 保険診療 | 自由診療(税込) | |
|---|---|---|
| レーザーアシステッドハッチング | 3,000円 | 1個あたり19,800円 |
| エンブリオグル―(ヒアルロン酸培養液) | 3,000円 | 16,500円 |
| GM-CSF含有SEET法 | – | 22,000円 |
| 臍帯由来幹細胞上清液注入 | – | 88,000円 |
| 二段階移植 | 先進医療88,000円 | 96,800円 |
| SEET 法用培養液凍結(採卵時) | 先進医療 5,000円 | 5,500円 |
| 子宮内膜刺激SEET法(胚移植時) | 先進医療 20,000円 | 22,000円 |
| 子宮内膜スクラッチ | 先進医療 10,000円 | 11,000円 |
- 関連ページ