妊娠実績2018年
当院紹介
2018年1月から12月までの
「はらメディカルクリニック」妊娠実績報告
体外受精・顕微授精
STEP1排卵誘発 平均採取卵数
平均採取卵数
年齢 | 完全自然 | 低刺激 | 中刺激 | 高刺激 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
完全自然 | フェマーラ アリミデックスのみ |
クロミッドのみ | hMG/rFSH(+clo or フェマーラ) | アンタゴニスト | ショート法 | ロング法 | |||
600IU以下 | 675~1500IU | 1575IU以上 | |||||||
31歳まで | 1.0個 | 該当者なし | 2.0個 | 5.9個 | 7.4個 | 8.0個 | 7.8個 | 15.0個 | 4.0個*1 |
32~34歳 | 該当者なし | 該当者なし | 2.0個 | 4.0個 | 7.6個 | 4.0個 | 10.0個 | 8.0個 | 該当者なし |
35~37歳 | 0個*1 | 該当者なし | 該当者なし | 3.4個 | 6.1個 | 2.3個 | 4.7個 | 7.0個 | 該当者なし |
38~40歳 | 1.5個 | 2.0個 | 2.0個 | 2.5個 | 4.9個 | 7.7個 | 3.6個 | 12.5個*1 | 該当者なし |
41~43歳 | 1.0個*1 | 1.0個 | 1.4個 | 1.9個 | 3.5個 | 4.0個 | 該当者なし | 3.3個 | 該当者なし |
44歳以上 | 1.0個 | 0.8個*1 | 1.9個 | 2.2個 | 3.0個 | 6.7個 | 該当者なし | 2.7個 | 該当者なし |
*1該当者が少ないため、信頼性が低い数値です。
排卵誘発の実施割合
STEP2LHサージ
LHサージ誘起の実施割合
STEP3採卵
採取卵獲得率(採取卵ゼロ率)
年齢 | 獲得率 | ゼロ率 |
---|---|---|
31歳まで | 98.8% | 1.2% |
32~34歳 | 97.8% | 2.2% |
35~37歳 | 98.5% | 1.5% |
38~40歳 | 95.1% | 4.9% |
41~43歳 | 91.6% | 8.4% |
44歳以上 | 89.6% | 10.4% |
STEP4受精
受精率
年齢 | コンベンショナルIVF | ICSI(顕微授精) | Rescue-ICSI | TESE-ICSI |
---|---|---|---|---|
31歳まで | 77.8% | 71.2% | 75.0% | 90.5% |
32~34歳 | 76.7% | 72.6% | 66.7% | 該当者なし |
35~37歳 | 78.6% | 76.9% | 48.4% | 該当者なし |
38~40歳 | 79.3% | 72.6% | 38.9% | 72.2% |
41~43歳 | 77.9% | 71.2% | 38.9% | 72.2% |
44歳以上 | 77.9% | 67.7% | 57.1% | 該当者なし |
STEP5培養
採卵あたりの胚盤胞獲得率
年齢 | 胚盤胞獲得率 | 良好胚盤胞獲得率 |
---|---|---|
31歳まで | 80.7% | 77.1% |
32~34歳 | 87.2% | 79.7% |
35~37歳 | 74.3% | 64.6% |
38~40歳 | 70.8% | 60.7% |
41~43歳 | 58.6% | 46.1% |
44歳以上 | 41.3% | 29.0% |
※採卵で卵が獲得できた周期のうち、 1つでも胚盤胞を獲得、並びに、 凍結できた周期の割合
受精卵あたりの胚盤胞形成率
年齢 | 胚盤胞形成率 | 良好胚盤胞形成率 |
---|---|---|
31歳まで | 67.8% | 58.2% |
32~34歳 | 73.9% | 59.0% |
35~37歳 | 67.4% | 52.3% |
38~40歳 | 66.7% | 48.1% |
41~43歳 | 58.1% | 39.3% |
44歳以上 | 42.0% | 25.6% |
※受精した卵のうち、胚盤胞に到達、並びに、凍結できた卵の割合
STEP6移植
移植時の実施割合
年齢 | ①新鮮胚移植か凍結胚移植か? | ②初期胚移植か胚盤胞移植か? | ③単一胚移植か2個胚移植か? | ④凍結融解移植方法は? (胚移植までの管理) |
⑤SEET法は? | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新鮮胚 | 凍結胚 | 初期胚 | 胚盤胞 | 単一胚 | 2個胚 | 自然 | 低刺激 | ホルモン補充 | あり | なし | |
31歳まで | 1.2% | 98.8% | 2.4% | 97.6% | 90.6% | 9.4% | 2.4% | 35.3% | 62.4% | 92.9% | 7.1% |
32~34歳 | 0.0% | 100.0% | 0.6% | 99.4% | 92.3% | 7.7% | 11.0% | 23.8% | 65.2% | 93.4% | 6.6% |
35~37歳 | 2.2% | 97.8% | 2.9% | 97.1% | 92.3% | 7.7% | 8.8% | 26.5% | 64.7% | 91.2% | 8.8% |
38~40歳 | 1.3% | 98.7% | 3.2% | 96.8% | 87.4% | 12.6% | 4.9% | 22.7% | 72.5% | 93.9% | 6.1% |
41~43歳 | 3.2% | 96.8% | 6.1% | 93.9% | 82.0% | 18.0% | 2.4% | 15.5% | 82.0% | 92.7% | 7.3% |
44歳以上 | 4.7% | 95.3% | 2.5% | 97.5% | 81.5% | 16.0% | 3.7% | 4.9% | 91.4% | 93.8% | 6.2% |
STEP7妊娠判定
妊娠率・多胎率・流産率
初期胚
年齢 | 新鮮胚 | 凍結胚 | ||
---|---|---|---|---|
1個移植妊娠率 | 2個移植妊娠率 | 1個移植妊娠率 | 2個移植妊娠率 | |
31歳まで | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし |
32~34歳 | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし | 該当者なし |
35~37歳 | 0.0%*1 | 該当者なし | 0.0%*1 | 該当者なし |
38~40歳 | 0.0%*1 | 該当者なし | 0.0%*1 | 50%*1 |
41~43歳 | 0.0%*1 | 0.0%*1 | 0.0%*1 | 0.0%*1 |
44歳以上 | 該当者なし | 0.0%*1 | 該当者なし | 該当者なし |
胚盤胞
年齢 | 新鮮胚 | 凍結胚 | 多胎率 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1個移植妊娠率 | 2個移植妊娠率 | 1個移植妊娠率 | 2個移植妊娠率 | 1個移植 | 2個移植 | ||||
最良好群*2 | 良好群*2 | 凍結対象外群*2 | 合計 | ||||||
31歳まで | 0.0%*1 | 該当者なし | 41.4% | 29.2% | 対象者なし | 33.8% | 50.0% | 0.0% | 66.7%*1 |
32~34歳 | 該当者なし | 該当者なし | 37.7% | 34.2% | 対象者なし | 35.3% | 30.8% | 0.0% | 25.0%*1 |
35~37歳 | 0.0%*1 | 66.7%*1 | 33.7% | 25.0%*1 | 0.0%*1 | 28.2% | 36.8% | 1.4% | 37.5%*1 |
38~40歳 | 100%*1 | 該当者なし | 22.7%*1 | 27.1%*1 | 100%*1 | 26.8% | 29.4% | 1.4% | 18.2%*1 |
41~43歳 | 0.0%*1 | 該当者なし | 17.5% | 15.7% | 0.0%*1 | 16.0% | 22.2% | 0.0% | 0.0%*1 |
44歳以上 | 0.0%*1 | 該当者なし | 25.0% | 15.2% | 該当者なし | 18.2% | 9.2% | 0.0% | 0.0%*1 |
流産率
年齢 | 流産率 |
---|---|
31歳まで | 31.0% |
32~34歳 | 44.4% |
35~37歳 | 50.6% |
38~40歳 | 54.9% |
41~43歳 | 72.5% |
44歳以上 | 69.2% |
*1 該当者が少ないため、信頼性が低い数値です
*2 最良好群:4~6AA,AB 良好群:4~6AC,BA、BB、BC 凍結対象外群:4~6CA、CB、CC、3XX以下
上記にある凍結対象外群のグレードの場合は、妊娠の可能性が低く、流産の可能性が上がることから身体的、経済的な負担を軽減するために当院では原則胚凍結はいたしません。ただし良好胚盤胞達成困難例の方の場合は、事前の医師との相談により凍結対象外群のグレードであっても凍結や移植を行う場合がございます。
SEET法の妊娠実績
年齢 | SEETなし 妊娠率 |
SEETあり | ||
---|---|---|---|---|
簡易法 妊娠率 |
内膜刺激法 妊娠率 |
|||
31歳まで | 25.0%*1 | 29.6% | 38.5% | |
32~34歳 | 54.5% | 35.0% | 32.6% | |
35~37歳 | 27.8% | 25.0% | 32.3% | |
38~40歳 | 0.0%*1 | 32.6% | 23.7% | |
41~43歳 | 33.3%*1 | 14.6% | 18.3% | |
44歳以上 | 100%*1 | 19.4% | 7.5% |
*1 該当者が少ないため、信頼性が低い数値です
年齢データ
妊娠者 | 全体 | ||
---|---|---|---|
平均年齢 | 36.8歳 | 平均年齢 | 37.7歳 |
最少年齢 | 25歳 | 最少年齢 | 25歳 |
最高年齢 | 49歳 | 最高年齢 | 50歳 |
件数
採卵件数 | 1354件 |
---|---|
胚移植件数 | 1174件 |
妊娠者の割合
タイミング療法・人工授精
タイミング療法 | 人工授精 | AID | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1~3周期 | 4~6周期 | 7周期以上 | 全体 | 1~3周期 | 4~6周期 | 7周期以上 | 全体 | |||
1.妊娠率 | 31歳まで | 全体数不明のため 統計処理不可 |
7.9% | 0.0%*1 | 33.3% | 7.5% | 11.1%*1 | 0.0%*1 | 0.0%*1 | 4.2% |
32~34歳 | 6.9% | 16.7%*1 | 0.0%*1 | 8.5% | 9.7% | 11.8%*1 | 2.1% | 6.3% | ||
35~38歳 | 7.8% | 5.1% | 7.7% | 7.2% | 0.0%*1 | 17.6%*1 | 5.3% | 5.5% | ||
39歳以上 | 1.9% | 10.0%*1 | 0.0%*1 | 3.3% | 3.6%*1 | 0.0%*1 | 3.3% | 3.1% | ||
2.周期数 | 妊娠までの平均 | 2.6周期 | 2.7周期 | 10.1周期 | ||||||
妊娠までの最少周期数 | 1周期 | 1周期 | 1周期 | |||||||
妊娠までの最多周期数 | 13周期 | 7周期 | 32周期 | |||||||
3.年齢 | 実施者の平均年齢 | 不明 | 36.6歳 | 36.9歳 | ||||||
妊娠例の平均年齢 | 34.6歳 | 34.5歳 | 35.6歳 | |||||||
妊娠の最低年齢 | 28歳 | 29歳 | 28歳 | |||||||
妊娠の最高年齢 | 41歳 | 41歳 | 41歳 | |||||||
4.多胎率 | 0.0% | 0.0% | ||||||||
5.妊娠例における人工授精回数 | - | 図1参照 | 図2参照 |
*1 該当者が少ないため、 信頼性が低い数値です
図1
図2
TESE(精巣精子採取法)
精子採取成功率
1 | 閉塞性無精子症と 非閉塞性無精子症の採取成功率 |
閉塞性の採取率 | 50.0% |
---|---|---|---|
非閉塞性の採取率 | 0.0% | ||
2 | 睾丸容積別精子採取成功率 | 19cc以上 | 該当者なし |
13~18cc | 100% | ||
7~12cc | 0% | ||
1~6cc | 該当者なし | ||
3 | 精子採取成功例と不成功例の睾丸平均容積 | 精子採取成功例 | 15.0ml |
精子採取不成功例 | 9.5ml |
TESE実施患者データ
1 | 平均年齢 | 33.7歳 | |
---|---|---|---|
2 | 閉塞性無精子症と非閉塞性無精子症の割合 | 閉塞性 | 66.7% |
非閉塞性 | 33.3% | ||
3 | 染色体正常率 | 正常(46XY) | 66.7% |
47XXY、46X+mar | 0.0% | ||
不明 | 33.3% |